StarPower-思達動力SP系列 15-200KW液化石油氣發電機組

StarPower-思達動力 SP系列10-200KW液化石油氣(LPG)發電機組 | |||||||||
機組型號 | 主用功率 | 持續功率 | 電效率 | 熱效率 | 總效率 | 發動機型號 | 詳細參數 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
SDDL-SP10P | 10 | 13 | 9 | 11 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP2.2G-LPG14 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP20P | 20 | 25 | 18 | 23 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP2.8G-LPG25 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP30P | 30 | 38 | 27 | 34 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPB3.9G-LPG35 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP50P | 50 | 63 | 45 | 56 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPB5.9G-LPG80 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP60P | 60 | 75 | 54 | 68 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPB5.9G-LPG80 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP70P | 70 | 88 | 63 | 79 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPB5.9G-LPG80 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP90P | 90 | 113 | 81 | 101 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPC8.3G-LPG110 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP100N | 100 | 125 | 90 | 113 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPL8.9G-LPG120 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP150N | 150 | 188 | 135 | 169 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPNT855G-MG170 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP200N | 200 | 250 | 180 | 225 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPK19G-LPG220 | 獲取詳細參數 |
1.液化石油氣發電機組要求燃氣中不含硫化氫、水、粉塵等雜質,滿足發電機組運行所需氣體壓力。 | |||||||||
2.標準機組50HZ,230/400V,功率因數0.8,三相四線制。60HZ及高壓機組可根據客戶要求定制。 | |||||||||
3.發電機組標配StarPower品牌電機,也可根據客戶需求選用斯坦福、馬拉松、利萊森瑪等知名品牌電機。 | |||||||||
4.以上為StarPower-思達動力標準型液化石油氣發電機組,可選配靜音箱、余熱回收系統。 | |||||||||
5.本型譜表解釋權歸StarPower-思達動力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
6.如需具體型號液化石油氣發電機組參數和相關技術方案,請電話聯系:15732757967,13131758881。 |
關閉