東風康明斯系列柴油發電機組采用中美合資東風康明斯B、C、L系列發動機為引擎,其可靠性、經濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業的信賴??得魉构緞摻ㄓ?919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個和地區,500多家分銷機構,服務網點遍布各地,為客戶提供了可以信賴的服務保障。作為中國發動機行業大的外國投資者,康明斯在中國擁有東風康明斯發動機有限公司(銷售B、C、L系列)和重慶康明斯發動機有限公司(銷售M、N、K系列)等制造企業。 |
東風康明斯柴油發電機組技術參數 |
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg |
KW | KVA |
SDDL-C15 | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
SDDL-C20 | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
SDDL-C24 | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 710 |
SDDL-C30 | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 |
SDDL-C40 | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 |
SDDL-C50 | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 |
SDDL-C64 | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 |
SDDL-C80 | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 |
SDDL-C100 | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 |
SDDL-C120 | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
SDDL-C150 | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 |
SDDL-C180 | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 |
SDDL-C200 | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 |
SDDL-C220 | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 |
SDDL-C320 | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
SDDL-C400 | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
SDDL-C400 | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
SDDL-C450 | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。 |
2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇愛爾瑪、無錫威克等。 |
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 |