純氫及高氫-高一氧化碳燃氣發電機組

StarPower-思達動力 SP系列500-700KW純氫及高氫/高一氧化碳類燃氣發電機組 | |||||||||
機組型號 | 主用功率 | 持續功率 | 電效率 | 熱效率 | 總效率 | 發動機型號 | 詳細參數 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
SDDL-SP500H | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPYC12VC2070N-D30 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP500M | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SP12V190ZDM-2 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP600M | 600 | 750 | 540 | 675 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SP12V190ZDM1-2 | 獲取詳細參數 |
SDDL-SP700M | 700 | 875 | 630 | 788 | 37.0% | 46.0% | 83.0% | SP12V190ZDM2-2 | 獲取詳細參數 |
1.此類型機組適用于純氫氣以及各種高氫及高一氧化碳氣體,不含硫化氫、水等雜質,滿足運行所需氣體壓力。 | |||||||||
2.H代表純氫氣;M代表各種高氫及高一氧化碳氣體,包括高爐煤氣、焦爐煤氣、蘭炭氣、秸稈氣、裂解氣等。 | |||||||||
2.標準機組50HZ,230/400V,功率因數0.8,三相四線制。60HZ及高壓機組可根據客戶要求定制。 | |||||||||
3.發電機組標配StarPower品牌電機,也可根據客戶需求選用斯坦福、馬拉松、利萊森瑪等知名品牌電機。 | |||||||||
4.以上為StarPower-思達動力標準型沼氣發電機組,可選配靜音箱、余熱回收系統、沼氣凈化增壓穩壓系統。 | |||||||||
5.本型譜表解釋權歸StarPower-思達動力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
6.如需具體型號沼氣發電機組參數和相關技術方案,請電話聯系:15732757967,13131758881。 |
關閉